ZN68–12系列戶(hù)內(nèi)高壓真空斷路器符合GB1984、DL403、GB/T11022、IEC56等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并在國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心和KEMA試驗(yàn)站通過(guò)了嚴(yán)格的型式試驗(yàn)。
ZN68-12/T630~4000-20~63系列交流高壓真空斷路器技術(shù)參數(shù)(表1)
表1
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù) 值 | ||||||
ZN68-12/20 | ZN68-12/25 | ZN68-12/31.5 | ZN68-12/40 | ZN68-12/63 | |||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||||
2 | 額定電流 |
A | 630 1000 1250 | 1000 1250 | 1250 1600 2000 2500 | 1250 1600 2000 2500 3150 | 4000
| ||
3 | 額定絕 緣 水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 42 | |||||
沖擊耐受電壓 | 75 | ||||||||
4 | 額定短路開(kāi)斷電流 |
kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 63 | ||
5 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | 50 | 63 | 100(80) | 130(100) | 160 | |||
6 | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | 50 | 63 | 100(80) | 130(100 | 160 | |||
7 | 額定熱穩(wěn)定電流(有效值) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 63 | |||
8 | 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 50 | 30 | 20 | ||||
9 | 額定短路開(kāi)斷電流的直流分量 |
| ≥35% | ≥40% | |||||
10 | 額定熱穩(wěn)定時(shí)間 | s | 4 | ||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù) 值 | ||||||
ZN68-12/20 | ZN68-12/25 | ZN68-12/31.5 | ZN68-12/40 | ZN68-12/63 | |||||
11 | 額定操作順序 |
| ★ | ☆ | |||||
12 | 機(jī)械壽命 | 次 | 20000 | 10000 | |||||
13 | 額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流 | A | 630 |
| |||||
14 | 額定背對(duì)背電容器組開(kāi)斷電流 | 400 |
| ||||||
15 | 額定及最高電壓下的分閘時(shí)間 | ms | 45±10 | ||||||
16 | 最低操作電壓分閘時(shí)間 | ms | 60±10 | ||||||
17 | 額定及最高電壓下的合閘時(shí)間 | ms | 50±10 | 45±10 | |||||
注:(1)★ 分-0.3s-合分-180s-合分 ☆ 分-180s-合分-180s-合分
1. 斷路器裝配調(diào)整后,其機(jī)械特性參數(shù)應(yīng)符合表2數(shù)據(jù)
表2
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 單位 | 數(shù) 值 | |||||||
ZN65A- 12/20 | ZN65A- 12/25 | ZN65A- 12/31.5 | ZN65A- 12/40 | ZN65A- 12/63 | ||||||
1 | 觸頭開(kāi)距 | mm | 11±1 | |||||||
2 | 接觸行程 | 3.5±0.5 | ||||||||
3 | 相間中心距離 | 210±1.45 250±1.45 | 275±2 | |||||||
4 | 合閘觸頭彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||||||
5 | 三相分閘同期性 | ≤2 | ||||||||
6 | 分閘時(shí)間 | 45±10 | ||||||||
7 | 合閘時(shí)間 | 50±10 | 45±10 | |||||||
8 | 平均分閘速度(0~6mm) | m/s | 1.3±0.2 | 1.4±0.2 | ||||||
9 | 平均合閘速度 | 1.2±0.2 | ||||||||
10 | 合閘觸頭 接觸壓力 | N | 2000 ±200 | 2400 ±200 | 3100 ±200 | 5000 ±500 | 7500 ±500 | |||
11 | 動(dòng)、靜觸頭累積允許磨損厚度 | mm | 3 | |||||||
注:ZN65A-12/T4000-63平均合閘速度要求為合閘前6mm的數(shù)值。
2. 儲(chǔ)能電機(jī)(采用單相串激電動(dòng)機(jī)),其技術(shù)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3
型 號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定輸入功率(W) | 正常工作電壓范圍(V) | 額定電壓下儲(chǔ)能時(shí)間(s) |
HDZ-12060B | DC110 AC110 | 200 | 85%~110%額定電壓 | ≤15 |
HDZ-22060B | DC220 AC220 | 200 | 85%~110%額定電壓 | ≤15 |
HDZ-23080B | DC220 | 300 | 85%~110%額定電壓 | ≤15 |
3. 分合閘線圈技術(shù)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4
表4
| 合閘線圈 | 分閘線圈 | ||
額定操作電壓 (V) | DC220 AC220 | DC110 AC110 | DC220 AC220 | DC110 AC110 |
20℃時(shí)線圈直流電阻 (Ω) | 247(275) | 57.7 | 247(275) | 57.7 |
正常工作電壓范圍 | 85%~110%額定電壓 | 65%~120%額定電壓 |
注:括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)為ZN68-12/T4000-63所采用的合分閘線圈數(shù)值。
4. ZN68-12/T4000-63(F)戶(hù)內(nèi)交流高壓發(fā)電機(jī)斷路器參數(shù)
序號(hào) | 額 定 參 數(shù) | 參 數(shù) 值 | |||
1 | 額定電壓 kV | 12 | |||
2 | 額定絕緣水平(相間、對(duì)地、斷口) | 1min工頻耐受電壓 (有效值) kV | 相間、對(duì)地 | 42 | |
斷口 | 50 | ||||
雷電沖擊耐受電壓 (峰值) kV | 相間、對(duì)地 | 75 | |||
斷口 | 85 | ||||
3 | 輔助回路1min工頻耐受電壓 V | 2000 | |||
4 | 額定頻率 Hz | 50 | |||
5 | 額定電流 A | 4000 | |||
6 | 額定短時(shí)耐受電流 kA | 63 31.5 40 50 | |||
7 | 額定峰值耐受電流 kA | 176 63 100 130 130 | |||
8 | 額定短路持續(xù)時(shí)間 s | 4 | |||
9 | 額定短路開(kāi)斷電流 kA | 63
25 31.5 40 50 | |||
10 | 額定短路開(kāi)斷電流的直流分量 | ≥75% | |||
11 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) kA | 176 100 130 130 | |||
12 | 額定操作順序 | 合分—180s—合分 | |||
13 | 額定失步開(kāi)斷電流 kA | 31.5 | |||
14 | 額定負(fù)荷開(kāi)、合次數(shù) 次 | 100 | |||
15 | 系統(tǒng)源預(yù)期瞬態(tài)恢復(fù)電壓規(guī)定值 | 峰值電壓 kV | 22 | ||
參考時(shí)間 μs | 4.9 | ||||
上升率 kV/μs | 4.5 | ||||
16 | 合閘時(shí)間 ms | 55±10 | |||
17 | 分閘時(shí)間 ms | 45±10 | |||
18 | 合閘彈跳時(shí)間 ms | ≤2 | |||
19 | 三相合、分閘不同期性 ms ms | ≤2 | |||
20 | 合-分時(shí)間 ms | 100 | |||
21 | 額定開(kāi)斷時(shí)間 ms | ≤70 | |||
22 | 機(jī)械壽命 次 | 10000 | |||
23 | 動(dòng)靜觸頭允許磨損累計(jì)厚度 mm | 3 |
斷路器實(shí)物圖展示: